MOTTAGNING
Mottagningspriserna är vägledande och utan FPA-ersättning. Information om FPA:s ersättningspolicy.
En serviceavgift på 32,90 euro och en Kanta-avgift på 2,90 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Tid som bokats, högst | 20 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min |
---|---|---|---|---|---|
Sjukskötare | 49,40 € | 58,50 € | 83,20 € (40 min) |
101,50 € | |
Hudsjöterska | 57,00 € | ||||
Ortoped | 115,00 € | 153,00 € | 193,00 € | ||
Fysiatri | 315,10 € | ||||
Annan specialistläkares mottagning, från | 160,40 € | 225,40 € | 298,00 € | 403,10 € | |
Annan specialistläkares mottagning, omfattande*, från | 207,00 € | 295,20 € | 391,10 € | 542,8,00 € | |
Internmedicin | 171,20 € | 208,65 € | |||
Onkolog | 460,00 € | 690,00 € | |||
Psykolog | 143,50 € | 176,50 € | 256,50 € | ||
Psykiatri | 298,00 € första besöket |
||||
Neuropsykolog | 199,00 € | 317,90 |
* Det omfattande mottagningspriset tillämpas i fråga om öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, plastikkirurgi och samt från fall till fall även inom andra specialområden.
Laboratorieundersökningar, diagnostisk avbildning och andra undersökningar och behandlingar faktureras separat.
Utlåtanden/Second Opinion
Pris utan FPA ersättning .
En serviceavgift på 32,90 euro och en Kanta-avgift på 2,90 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Tjänst | Pris |
First opinion | 103,90 € |
Omfattande utlåtande/Second Opinion | 305,50 € |
Mycket omfattande utlåtande/Second Opinion | 436,40 € |
Ett mycket omfattande uttalande som är tidskrävande eller kräver ytterligare utredning | 801,85 € |
Paket med psykologi, psykoterapi och psykiatri
Pris utan FPA ersättning.
En expeditionsavgift på 32,90 euro och en Kanta-avgift på 2,90 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Paket | Pris | Beskrivning |
Neuropsykologisk orienterande undersökning | 675,40 € | Max. 90 min. |
Neuropsykologisk grundundersökning | 1013,00 € | 2 x 60 min. |
Neuropsykologisk omfattande undersökning | 1402,70 € | 3 x 60 min. |
Neuropsykologiskt rehabiliteringspaket | 2656,00 € | Inkluderar 10 besök |
Terapitjänster
Terapitjänster är inte FPA ersättningsgilla, mera information.
En serviceavgift på 7,50 €/mottagning och en Kanta-avgift på 2,90 euro/mottagning tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Tid som bokats, högst | 30 min | 45 min | 60 min | 75 min | 90 min |
---|---|---|---|---|---|
Fysioterapi/Lymfterapi/Akupunkter | 70,00 € | 87,60 € | 103,90 € | 115,50 € | 133,10 € |
Fysioterapi, OMT, Maitland | 87,60 € | 106,30 € | 130,70 € | ||
Arbetsterapi | 70,00 € | 87,60 € | 103,90 € | 115,50 € | 133,10 € |
Talterapi | 143,50 € | 176,10 € | 216,30 € | 256,50 € | |
Näringsterapi | 143,50 € | 176,10 € | 216,30 | 256,50 € | |
Psykoterapi | 140-176 € |
Polikliniska åtgärder och undersökningar
Dessa tjänster är inte FPA ersättningsgilla, mera information.
Utöver de priser som anges nedan, kommer ett mottagningspris att debiteras.
En serviceavgift på 32,90 euro och en Kanta-avgift på 2,90 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Undersökningar | Pris | |
Botuliniumbehandlingar /neurologi | Bedömningbesök för injektionsbehandlingar | 207-295,20 € |
Migränbehandling med botulinum | 225,50 € | |
Botulinuminjektion för cervikal dystoni | 239 € | |
Gastroenterologi | Elastografi | 233,80 € |
Hjärtsjukdomar | Ultraljudsundersökning av hjärtat, Ecco | 233,80 € |
Hudsjukdomar | Behandling av vårtor | 236,90 € |
Behandlingar av ärr med kortisoninjektion | 213 € | |
Frysbehandling av hudcancerprekursorer, kryoterapi (sjuksjötare) | 82,10 € | |
Frysbehandling av hudcancerprekursorer, kryoterapi (hudläkare) | 230,70 € | |
CO2-laser (smal/normal/bred) CO2-laser (Obs! på grund av maskinunderhåll är tjänsten inte tillgänglig i slutet av 2024) |
310,70 – 590,20 € | |
Borttagning av födelsemärke | 236,90 € | |
Kirurgisk behandling av hudcancer | 236,90 € | |
Pulserad färglaser | 310,70-590,20 € | |
Serie-TMS | Inledande bedömning av behandlingsbehov | 573,50 € |
Magnetkameraundersökning av huvud vid HUS Bilddiagnostik | 430 € | |
Serie-TMS positionerings behandling | 2 211 € | |
Serie-TMS-behandling / en behandling | 438,50 € | |
Serie-TMS-behandling (10 gånger) inkluderar positionerings behandling | 6 625 € | |
Serie-TMS-behandling som helhet | 7 599,50€ |
Kirurgi och andra åtgärder
Dessa tjänster är inte FPA ersättningsgilla, mera information.
Patienten tilldelas alltid en individuell procedurkostnad i förväg.
Priserna är vägledande minimum priser.
En serviceavgift på 32,90 euro och en Kanta-avgift på 2,90 euro tillkommer.
Endokrin kirurgi |
Pris Min |
|
Operationer på sköldkörteln och bisköldkörteln | Sköldkörteloperation | 13 700 € |
Partiell borttagning av sköldkörtel | 10 700 € | |
Borttagning av bisköldkörtel | 11 500 € | |
Operationer på binjurar | Borttagning av binjure | 15 600 € |
Gastronenterologisk kirurgi |
Min | |
Bråckoperationer | Ljumskeoperation | 10 000 € |
Ärrkirurgi | 14 000 € | |
Gallkirurgi | Galloperation | 8 800 € |
Proktologiska operationer | Kompletterande klyvning eller excision av analfistel | 5 800 € |
Exstirpation av förändring i analkanalen | 3 900 € | |
Klyvning av analfistel | 6 000 € | |
Excision av anal fistel | 8 200 € | |
Öron-, näs- och halssjukdomar |
Min | |
Näskorrigeringskirurgi och hålrumskirurgi | Plastikoperation av nässeptum on ytternäsan (septorinoplastik) | 8 900 € |
Näsplastik | 11 900 € | |
Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett | 24 100 € | |
Endoskopisk öppning av sinus maxillaris, FESS | 9 400 € | |
Spottkörtelkirurgi | Operation av halscysta | 12 300 € |
Borttagning av glandula parotis | ||
Borttagning av glandula submandibularis | ||
Sialoskopi | 8 300 € | |
Neurokirurgi |
Min | |
Operation av halskotpelaren | 9 500 € | |
Kateteroperation | 15 000 € | |
Ryggkliniken |
Min | |
Mikrokirurgisk lumbal diskbråcksoperation | 6 600 € | |
Spinal stenos av en kota, utan förbening | 6 800 € | |
Spinal stenos av två kotorna, utan förbening | 8 300 € | |
Spinal stenos av tre kotorna, utan förbening | 11 000 € | |
Ledproteskirurgi |
Min | |
Höftledsoperation | 13 200 €* | |
Bilateral höftprotesplastik | 22 300 €* | |
Knäledsoperation | 13 600 €* | |
Bilateral knäledsoperation | 22 900 €* | |
*En mer detaljerad kostnadsuppskattning kommer att fastställas baserat på den valda implantat och antalet behandlingsdagar som krävs. | ||
Urologi |
Min | |
Prostatabehandlingar | Fusionsbiopsi (provbitar 190 €, brådskande behandling 33 €) | 1 400 € |
Borttagning av prostata (RALP) | 24 600 € | |
Hyvling av prostatan (TURP) | 9 500 € | |
Laseroperation av prostata (PVP) | 12 000 € | |
Stenoperationer | Behandling med krossning av njursten (ESWL) | 4 500 € |
Behandling med krossning av urinsten (ESWL) | 4 500 € | |
Avlägsnande av ureteral sten vid urinvägsundersökning | 9 700 € | |
Borttagning av njursten vid urinvägsundersökning | 13 500 € | |
Njuroperationer | Avlägsnande av en del av njuren | 24 200 € |
Urinvägskirurgi | Urethral stenos | 16 200 € |
Ruptur av urethral stängning | 14 400 € | |
Röstkliniken |
Min | |
Minskning av adamsäpplet | 8 900 € | |
Myoneurektomi | 12 900 € | |
Behandling av oförmåga att rapa | 9 900 € | |
Röstförbättring eller Voice Lift | 7 200 € | |
Förändring av röstens tonhöjd (glottoplasti) | 9 700 € | |
Avlägsnande av förändringar på stämbanden och provtagning | 9 000 € | |
Behandling av stämbandsförlamning (lokalbedövning) | 3 200 € | |
Behandling av stämbandsförlamning (muskelmembranoperation) | 6 400 € | |
Botoxinjektioner i stämbanden | 700 € |